Ноутбук ASUS 90NB13X2-M002V0
- Артикул: 7000012770
- EAN: 4711387489109
- Категория: Ноутбуки
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90NB13X2-M002V0
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 57'489.00р.
Цена :
49'990.00р
51'350.00р
Вы экономите: 1'360.00р.
Ноутбук/ ASUS X1704VA-AU321 17.3"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core 5 120U(1.4Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.1kg/Quiet Blue/DOS
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | WiFi (802.11 b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Дискретная видеокарта | |
Дискретная видеокарта | Нет |
Производитель графического процессора | Intel |
Дополнительно | |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Оптический привод | нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 1; USB Type-A 2.0 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Веб-камера | Да |
Веб-камера (подробно) | 1 Mp (720p), шторка приватности |
Ёмкость аккумулятора | 50 |
Цвет | Синий |
Цвет (как у производителя) | Quiet Blue |
Материал корпуса | Пластик |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
Подсветка клавиатуры | Да |
Мышка в комплекте | Нет |
Масса и габариты | |
Масса | 2,1 |
Ширина | 399,3 |
Глубина | 254,3 |
Высота | 19,9 |
Накопители информации | |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 1024 Гб SSD M.2 PCIe |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Оперативная память | |
Объём оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 на плате, 8 ГБ DDR4 SO-DIMM, максимальный объем 16 ГБ |
Основное | |
Серия устройства | ASUS VivoBook |
Процессор | |
Процессор | 120U |
Модель процессора | Intel Core i5-120U |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i5 |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков процессора | 12 |
Базовая частота процессора | 1,4 |
Максимальная частота процессора | 5 |
Микроархитектура | Raptor Lake |
Ядро процессора | Raptor Lake-U |
Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 12 MB |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
Сокет | FCBGA1744 |
TDP | 15 |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Название формата | FHD |
Диагональ | 17,3 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления | 60 |
Яркость | 250 |
Экран (подробно) | 17.3" Full HD (1920х1080), 250 nit |