Накопитель SSD Samsung SATA-III 500GB MZ-77E500BW 870 EVO 2.5"
- Артикул: 1469104
- Категория: Накопители SSD
- Производитель: Samsung
- Страна:
- Модель: SATA-III 500GB MZ-77E500BW 870 EVO 2.5"
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 25'668.00р.
Цена :
21'390.00р
22'064.00р
Вы экономите: 674.00р.
| Инструкции и сертификаты | |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 88000 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Модель | MZ-77E500BW |
| Разъем | SATA |
| Объем кэш-памяти SSD | 0.5 ГБ |
| Контроллер NAND | Samsung MKX |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 98000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 88000 |
| Ресурс TBW | 300 ТБ |
| Толщина | 6.8 мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.146x0.024x0.1 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.131 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0003504 м3 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| DRAM буфер | ДА |
| Объем DRAM буфера | 512 МБ |
| Вес устройства | 45 грамм |
| Поддержка TRIM | ДА |
| Длина | 100 мм |
| Ширина товара | 69.85 мм |
| Для ПК/ноутбука | ДА |
| Назначение | для ноутбука, для ПК |
| Структура памяти NAND | 3D |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Цвет | черный |
| Общие характеристики | |
| Серия | 870 EVO |
| Основные характеристики | |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Объем накопителя | 500 ГБ |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальная скорость чтения | 560 МБ/с |
| Максимальная скорость записи | 530 МБ/с |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Потребляемая мощность | 3.5 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.03 Вт |













