Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-09 CP/N1_24Y белый площ.24м2
- Артикул: 2022249
- Категория: Кондиционеры
- Производитель: Ballu
- Страна:
- Модель: Aura BPAC-09 CP/N1_24Y белый площ.24м2
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | BPAC-09 CP/N1_24Y |
| Режимы работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1100 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 360 м3/час |
| Максимальный уровень шума | 49 дБ |
| Обслуживаемая площадь | 24 м2 |
| Вес | 25 кг |
| Размеры | 443x830x340мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.435x0.48x0.88 м |
| Вес упаковки (ед) | 30 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.183744 м3 |
| Страна производства | Китай |
| Управление с мобильного телефона | ДА |
| Минимальный уровень шума | 49 дБ |
| Тип | Кондиционер мобильный |
| Фильтры | моющийся воздушный фильтр |
| Основные режимы работы | осушение, охлаждение |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции |
| Дополнительные функции | автоматическая система испарения конденсата, поддержка Wi-fi, регулировка направления воздушного потока, самодиагностика неисправностей, таймер |
| Тип управления | дистанционное, электронное |
| Конструктивные особенности | ЖК-дисплей |
| В комплекте | колеса, пульт ДУ |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Общие характеристики | |
| Серия | Aura |
| Основные характеристики | |
| Хладагент | R410A |
| Степень защиты | IPX0 |
| Труба для отвода горячего воздуха | 1.5 м |
| Класс энергопотребления, охлаждение | A |
| Функции | |
| Производительность влагоудаления | 0.7 л/ч |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |











