−2%
Samsung
Смартфон Samsung SM-S901B Galaxy S22 256Gb 8Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.1" 1080x2400 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Артикул 1851417
Под заказ
Описание скоро появится.
| Класс | смартфон |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | SM-S901B |
| Маркетинговое название | Galaxy S22 |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-S901BZKGCAU |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Цвет | черный фантом |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология 3G | ДА |
| Технология 4G | ДА |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Диагональ основного дисплея | 6.1 " |
| Операционная система | Android 12 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Технология GSM 900/1800 | ДА |
| Технология GSM 1900 | ДА |
| Сенсорный экран | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
| Фид для контекста | SAMSUNG S22 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное | 1080 pix |
| Разрешение основного экрана, вертикальное | 2400 pix |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Тип основного дисплея | AMOLED |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Mpix |
| Особенность модели | 8/256Gb |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Технология GSM 850 | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Процессор | Exynos 2200 |
| Частота процессора | 2590 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вспышка | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Цифровой зум | 30 |
| Автофокусировка | ДА |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 10 Mpix |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
| Датчик освещенности | да |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Емкость стандартного аккумулятора | 3700 мAч |
| Возможность зарядки от USB | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет телефона | черный |
| Ширина товара | 70.6 мм |
| Высота товара | 146 мм |
| Глубина товара | 7.6 мм |
| Вес товара | 167 грамм |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 PPI |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Акселерометр | да |
| Геомагнитный датчик | ДА |
| Датчик приближения | да |
| Прочие датчики | барометр, датчик Холла |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| 2.5D стекло | ДА |
| Основная камера 2 (млн. пикс.) | 12 Mpix |
| Встроенный модуль Beidou | ДА |
| Встроенный модуль Galileo | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Тройная камера | ДА |
| Основная камера 3 | 10 Mpix |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Степень защиты | IP68 |
| Комплектация | Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт |
| Локализация | Армения (AU) |
| Стереодинамики | ДА |
| Базовая модель | SM-S901BZKG |
| Год релиза | 2022 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Диапазон сети 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Барометр | да |
| Количество камер | 3 |
| Телеобъектив | ДА |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Mpix |
| Операционная система | Android |
| Цвет для фильтра | черный |
| Серия | Samsung Galaxy S22 |
| Диапазон сети 5G | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3); N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); N75(1500+) |
| Диапазон сети 4G (LTE) | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3); B38(2600), B39(1900 |
| Диапазон сети 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Аккумулятор | 3700мAч |
| Дисплей | 6.1" 2400x1080 AMOLED 19.5:9 |
| Процессор смартфона | Exynos 2200 2590МГц 8 |
| Размеры | 70.6x146x7.6мм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Длина упаковки (ед) | 0.162 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.088 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.028 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.162x0.088x0.028 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.297 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.000399168 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31063527
Мобильный телефон PURA 80 12/256GB HED-LX9 FROSTED BLACK HUAWEI
52 699 ₽
50 590 ₽
−4%
В наличии
31063525
Мобильный телефон PURA 80 12/256GB HED-LX9 FROSTED GOLD HUAWEI
52 699 ₽
50 590 ₽
−4%
В наличии
31063526
Мобильный телефон PURA 80 12/256GB HED-LX9 FROSTED WHITE HUAWEI
52 699 ₽
50 590 ₽
−4%