−2%
Huawei
Смартфон Huawei PAL-LX9 Mate Xs 2 512Gb 8Gb белый раскладной 3G 4G 2Sim 6.5" 1176x2480 Android 12 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect A-GPS NM max256Gb
Артикул 1873272
Под заказ
Описание скоро появится.
| Класс | Смартфон |
|---|---|
| Бренд | HUAWEI |
| Модель | PAL-LX9 |
| Маркетинговое название | Mate Xs 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | YH51097CLE |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 ГБ |
| Цвет | белый |
| Тип корпуса | раскладной |
| Технология 3G | ДА |
| Технология 4G | ДА |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карт памяти | NM |
| Диагональ основного дисплея | 6.5 " |
| Операционная система | Android 12 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Технология GSM 900/1800 | ДА |
| Технология GSM 1900 | ДА |
| Сенсорный экран | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
| Фид для контекста | HUAWEI MATEXS 2 PAL-LX9 BLACK HUAWEI |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное | 1176 pix |
| Разрешение основного экрана, вертикальное | 2480 pix |
| Тип основного дисплея | OLED |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Mpix |
| Встроенный модуль А-GPS | ДА |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Особенность модели | 8/512Gb |
| Поддержка карт памяти | ДА |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
| Технология GSM 850 | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Кол-во цветов основного дисплея | 1070000 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | Snapdragon 888 |
| Частота процессора | 2840 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вспышка | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | ДА |
| Запись видео | 4K |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 10.7 Mpix |
| Поддерживаемые аудиоформаты | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Поддерживаемые видеоформаты | *.3gp, *.mp4 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 BLE |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость стандартного аккумулятора | 4600 мAч |
| Возможность зарядки от USB | ДА |
| Особенности | Размер экрана в разложенном виде: 7,8 дюйма; размеры в разложенном виде - 156,5х139,9х5,4-11,1 мм |
| Материал корпуса | стекло |
| Цвет телефона | белый |
| Ширина товара | 75.5 мм |
| Высота товара | 156.5 мм |
| Глубина товара | 11.1 мм |
| Вес товара | 255 грамм |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера | Adreno 660 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 PPI |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Акселерометр | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Прочие датчики | Лазерный датчик, Датчик цветовой температуры, Датчик Холла, Компас |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| 2.5D стекло | ДА |
| Основная камера 2 (млн. пикс.) | 13 Mpix |
| Встроенный модуль Beidou | ДА |
| Встроенный модуль Galileo | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 8:7.1 |
| Тройная камера | ДА |
| Основная камера 3 | 8 Mpix |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота обновления сенсора | 240 Гц |
| Комплектация | Телефон, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт, Защитная пленка для экрана (наклеена на телефон) |
| Макс. частота кадров видео | 960 кад/сек |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | гибридный (SIM + карта памяти) |
| Год релиза | 2022 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Барометр | ДА |
| Количество камер | 3 |
| Назначение основной камеры (маркетинг) | True-Chroma |
| Телеобъектив | ДА |
| Телеобъектив (характеристики) | 8 Мп / диафрагма F/2.4, OIS |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | 13 Мп / диафрагма F/2.2 |
| Режимы съемки основной камеры | Зеркальная съемка, Синемаграф с ИИ, Телеобъектив, Создатель истории, Аудиозум, Hi-Res, Отрезок времени, Ультраширокоугольная съемка, Диафрагма, Двойной вид, Ночь, Супермакро, Портрет, Профи, Замедлени |
| Особенности фотосъемки | Цифровой зум, оптический зум, гибридный зум, Предиктивный фокус 4D, Улыбка, Аудиоконтроль, Таймер, Серийная съемка |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 3840 ? 2160, 30 кадров в секунду |
| Особенности видеосъемки | замедленная съемка 1080p при 960 кадров в секунду |
| Разрешение фронтальной камеры | 10.7 Mpix |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Замедленная съемка, Интеллектуальный угол обзора, Портрет, Панорама, Дополненная реальность, Отрезок времени, Живые фото, Фильтр, Стикеры, Улыбка, Зеркальное отражение, Аудиоконтроль, Таймер |
| Распознание лиц | ДА |
| Распознание улыбки | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Состояние смартфона | новый |
| Операционная система | Android |
| Цвет для фильтра | белый |
| Серия | Huawei Mate |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://consumer.huawei.com/ru/phones/mate-xs2/specs/ |
| Аккумулятор | Li-Pol 4600мAч |
| Дисплей | 6.5" 2480x1176 OLED 8:7.1 |
| Процессор смартфона | Snapdragon 888 2840МГц 8 |
| Размеры | 75.5x156.5x11.1мм |
| Разрешение экрана | 2480x1176 |
| Длина упаковки (ед) | 0.23 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.195 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.063 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23x0.195x0.063 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.105 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00282555 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31060840
Мобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB MG8A4J/A ORANGE APPLE
142 000 ₽
136 290 ₽
−4%
В наличии
31060841
Мобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB MG8C4J/A BLUE APPLE
142 000 ₽
136 290 ₽
−4%
В наличии
31064166
Мобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB nanoSIM MG8M4ZA/A ORANGE APPLE
142 000 ₽
136 290 ₽
−4%
В наличии
31065393
Мобильный телефон MATE X7 16/512GB DEL-LX9 BLACK 51098QYW HUAWEI
135 999 ₽
130 590 ₽
−4%
В наличии
31060842
Мобильный телефон IPHONE 17 PRO MAX 256GB MFY84J/A SILVER APPLE
132 000 ₽
126 690 ₽
−4%
В наличии
31060843
Мобильный телефон IPHONE 17 PRO MAX 256GB MFY94J/A ORANGE APPLE
132 000 ₽
126 690 ₽
−4%