Honor
Планшет Honor Pad 20 HEY4-W09 7 Gen 3 (2.63) 8C RAM6Gb ROM128Gb 12.1" IPS 3000x1872 Android 16 серый 8Mpix 8Mpix BT WiFi 10100mAh 1752hrs
Артикул 2208022
* по б/н юрлицам: 38 629 ₽
33 590 ₽
В наличии
Наличные
Банковский счет
- Диагональ, дюйм 12.1 "
- ОЗУ, ГБ 6 ГБ
- Память, ГБ 128 ГБ
- Вес, г 525 грамм
- Разрешение 3000x1872
Описание скоро появится.
| Бренд | HONOR |
|---|---|
| Для геймеров | ДА |
| Модель граф. контроллера | Adreno 720 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Процессор, модель | 7 Gen 3 |
| Процессор, серия | Snapdragon |
| Процессор, частота | 2.63 ГГц |
| Разрешение экрана | 3K |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Яркость, кд/м² | 700 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Поддержка видеоформатов | *.mp4, *.3gp |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3*.mp4*.m4a*.3ga*.aac*.ogg*.oga*.wav *.wma*.amr*.awb*.flac*.mid*.midi*.xmf*.mxmf*.imy *.rtttl*.rtx*.ota |
| Поддержка других форматов | *.jpg*.tiff*.gif*.psd*.png*.swf *.svg*.bmp*.webp*.wbmp |
| Запись видео | 1080p |
| Время работы при воспроизведении видео | 12 ч |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Серия | Pad 20 |
| Модель | HEY4-W09 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5301AUGF |
| Операционная система | Android 16 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63ГГц |
| Процессор, производитель | Qualcomm |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| ОЗУ, ГБ | 6 ГБ |
| Память, ГБ | 128 ГБ |
| Диагональ, дюйм | 12.1 " |
| Разрешение | 3000x1872 |
| Тип экрана | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
| Камера, Мп | 8 Mpix |
| Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Комплект поставки | Планшет, адаптер питания, кабель Type-C, документация |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 1752 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 10100 мAч |
| Цвет | серый |
| Вес, г | 525 грамм |
| Размеры | 277.07x179.28x6.29мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.297x0.195x0.045 м |
| Вес упаковки (ед) | 1 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.002606175 м3 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 292 PPI |
| Линейка производителя | HONOR PAD |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Дополнительные особенности экрана | емкостный сенсорный экран, сенсорный экран |
| Технология связи | отсутствует |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик Холла |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные функции | поддержка AI, поддержка объемного звука |
| Поддерживаемые стилусы | HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) |
| Год релиза | 2026 |
| Техпроцесс / литография | 4 нм |
| Количество камер | 1 |
| Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество микрофонов | 2 |
| Количество динамиков | 6 |
| Технология объемного звука | Honor Sound |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 66 Вт |
| Материал корпуса | металл |
| Кол-во цветов основного дисплея | 1 млрд |
| Особенности разъемов | поддержка OTG |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31063951
Планшет MATEPAD 11.5" WIFI 8/256GB TXZ-W09 SPACE GRAY HUAWEI
34 499 ₽
33 490 ₽
−3%
В наличии
31063957
Планшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
38 999 ₽
31 790 ₽
−18%
В наличии
1488204
Планшет CHUWI Ноутбук 14.1" CoreBook i3 Core i3 10100Y/8Gb/256Gb SSD/FHD/Win11 Pro/Grey (CWI575-308N2N1PDMYX) 8/256 ГБ серый
31 700 ₽
30 390 ₽
−4%
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.