−1%
Dell
Ноутбук Dell XPS 15 9530 Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 15.6" WVA FHD+ (1920x1200) Windows 11 Professional dk.grey WiFi BT Cam (9530-3270)
Артикул 2024875
Под заказ
Описание скоро появится.
| Тип | Ноутбук |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | 9530-3270 |
| Бренд | DELL |
| Семейство | XPS |
| Модель | 15 9530 |
| Процессор, модель | 13900H |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i9 |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Модель граф. контроллера | RTX 4070 для ноутбуков |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 ГБ |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы | VA |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Professional |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | темно-серый |
| Батарея (cell) | 6 |
| Для геймеров | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Процессор, частота | 2.6 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.4 ГГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество SSD | 1 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 86 Вт*ч |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ширина товара | 344.72 мм |
| Глубина товара | 230.14 мм |
| Высота (максимальная) | 18 мм |
| Высота (минимальная) | 11.65 мм |
| Вес | 1.92 кг |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 35 мс |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Год релиза | 2023 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1650 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Объем кэша L2 | 5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 130 Вт |
| Формат экрана | 16:10 |
| Угол обзора | 170 ° |
| Плотность пикселей | 145 PPI |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество динамиков | 4 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Мощность сабвуфера | 3 Вт |
| Количество микрофонов | 2 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Цвет для фильтра | серый |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | DELL XPS |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Максимальное число потоков | 20 шт |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Общее количество портов USB Type-С | 3 шт |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
| Батарея | Li-Ion |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков |
| Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
| Оперативная память | 32ГБ DDR5 4800МГц |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i9 13900H 2.6ГГц |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i9 13900H |
| Размеры корпуса | 344.72x230.14x18мм |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Длина упаковки (ед) | 0.42 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.14 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.3 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.14x0.3 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.25 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.01764 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
2194863
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (MGEC4LL/A)
365 900 ₽
351 290 ₽
−4%
В наличии
2146093
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb 16" IPS HD+ 4G без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_CC5A28)
350 000 ₽
335 990 ₽
−4%
В наличии
31065679
Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver
345 963 ₽
332 090 ₽
−4%