−4%
ASUS
Ноутбук Asus Vivobook Go E1504FA-BQ090(90NB0ZR2-M00L10)
Артикул 1923906
Под заказ
Общие данные:
Процессор: AMD Ryzen 5 2.8ГГц
Код процессора: 7520U
Количество ядер процессора: 4
Память: 8 ГБ DDR4 3200 МГц
Установленная операционная система: без ОС
Устройства хранения данных:
Оптический привод: нет
Жесткий диск: 512 ГБ SSD
Экран:
Дисплей: 15.6", 1920x1080, IPS (LED) матовый
Графический чипсет: AMD Radeon RX Vega
Связь:
Беспроводная связь: WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.1
Интерфейсы: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 1 x USB Type-C , Line-out, Mic-in, HDMI
Питание:
Аккумулятор: 4 Cell Li-Ion 50 Втч
Дополнительная информация:
Звук: SonicMaster
Веб-камеры: 0.9 Мп
Клавиатура Windows
Тачпад
Размеры: 1.79х36х23.2 см
Вес: 1.63 кг
| Тип | Ноутбук |
|---|---|
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0ZR2-M00L10 |
| Бренд | ASUS |
| Семейство | Vivobook Go |
| Модель | E1504FA-BQ090 |
| Процессор, модель | 7520U |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 pix |
| Операционная система | noOS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | черный |
| Батарея (cell) | 3 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Процессор, частота | 2.8 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 ГГц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Количество SSD | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 42 Вт*ч |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Ширина товара | 360.3 мм |
| Глубина товара | 232.5 мм |
| Высота (максимальная) | 17.9 мм |
| Вес | 1.63 кг |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 1 |
| Количество микрофонов | 1 |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Цвет для фильтра | черный |
| Цвет (маркетинговый) | Mixed Black |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Vivobook |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Относительная площадь экрана | 84 % |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x2 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Максимальное число потоков | 8 шт |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
| Батарея | Li-Ion |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U 2.8ГГц |
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 7520U |
| Размеры корпуса | 360.3x232.5x17.9мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Длина упаковки (ед) | 0.475 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.285 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.475x0.065x0.285 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.59 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.008799375 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
2140829
Ноутбук IRU Planio 15ING Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2140829)
33 890 ₽
32 490 ₽
−4%
В наличии
2139696
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-32P-C1KD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (NX.JB8ER.001)
31 500 ₽
30 190 ₽
−4%
В наличии
2140835
Ноутбук IRU Planio 15ING Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 6000mAh (2140835)
35 090 ₽
33 690 ₽
−4%
В наличии
2058897
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Free DOS grey 4000mAh (2058897)
37 090 ₽
35 590 ₽
−4%
В наличии
2140838
Ноутбук IRU Planio 15ING Celeron N4500 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 6000mAh (2140838)
37 390 ₽
35 890 ₽
−4%
В наличии
2058911
Ноутбук IRU Planio 15ING N100 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Free DOS black 6000mAh (2058911)
38 090 ₽
36 590 ₽
−4%
В наличии
2100993
Ноутбук Tecno MegaBook T15DA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6140mAh (71003300345)
38 249 ₽
36 690 ₽
−4%
В наличии
2058904
Ноутбук IRU Planio 15ING N100 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Free DOS black 6000mAh (2058904)
39 090 ₽
37 490 ₽
−4%
В наличии
2169419
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000619)
39 099 ₽
37 490 ₽
−4%
В наличии
2140843
Ноутбук IRU Planio 15ING Celeron N4500 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2140843)
39 290 ₽
37 690 ₽
−4%