Philips
Монитор Philips 27" 279P1 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP UHD USB 7.52кг
Артикул 1928853
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | PHILIPS |
|---|---|
| Модель | 279P1 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 279P1 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Поддержка HDTV | UHD |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес | 7.52 кг |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.1554 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.1554 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Ethernet | ДА |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Размер экрана | 27 " |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.2, 1xType-C |
| Энергопотребление | 25.9 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 613 мм |
| Высота товара | 537 мм |
| Глубина товара | 225 мм |
| Ширина (без подставки) | 613 мм |
| Высота (без подставки) | 366 мм |
| Глубина (без подставки) | 54 мм |
| Вес (без подставки) | 5.73 кг |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Цветовой охват | sRGB 112%;NTSC: 93% |
| Delta E | <2 |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Защита зрения | ДА |
| USB-концентратор | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.philips.ru/c-p/279P1_00/brilliance-lcd-monitor-with-usb-c-docking |
| Размеры с подставкой | 613x537x225мм |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.19 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.72 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.72x0.46 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.062928 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
2187124
Монитор Asus 34" VG34WQ5A черный VA LED 21:9 HDMI M/M матовая 4000:1 400cd 178гр/178гр 3440x1440 200Hz DP 4K USB 7.4кг
32 000 ₽
30 690 ₽
−4%
В наличии
31059622
Монитор MSI 27" MAG 272URDF E16, 16:9, IPS, UHD/FHD, 0,5ms, 400cd, 160Hz/320Hz, HDMI, DP, USB, HAS
31 950 ₽
30 690 ₽
−4%
В наличии
31058295
Монитор MSI 27" MAG 272URDF E16, 16:9, IPS, UHD/FHD, 0,5ms, 400cd, 160Hz/320Hz, HDMI, DP, USB, HAS
31 993 ₽
30 690 ₽
−4%
В наличии
31063202
Монитор Philips 31,5" 32B1U3900, 16:9, VA, UHD, 4ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-C, LAN, SPK, HAS
31 993 ₽
30 690 ₽
−4%
В наличии
2123277
Монитор Gigabyte 27" M27UP ICE белый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS 350cd 178гр/178гр 3840x2160 160Hz DP 4K USB 6.93кг
32 538 ₽
31 190 ₽
−4%
В наличии
2018097
Монитор Dell 23.8" UltraSharp U2424HE черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz DP FHD USB 5.91кг
32 500 ₽
31 190 ₽
−4%
В наличии
31066388
Монитор Samsung 27" S27H804UAI, 16:9, IPS, UHD, 5ms, 350cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, USB-Cx2, LAN, HAS
32 500 ₽
31 190 ₽
−4%
В наличии
3226996
Монитор Xiaomi 27" G Pro 27i Mini LED, 16:9, IPS, QHD, 1ms, 1000cd, 180Hz, HDMI, DP, HAS
31 600 ₽
30 290 ₽
−4%
В наличии
31066258
Монитор Xiaomi 27" G Pro 27Qi 2026 Mini LED, 16:9, IPS, QHD, 1ms, 1000cd, 180Hz, HDMI, DP, HAS
31 500 ₽
30 190 ₽
−4%