Philips
Монитор Philips 23.8" Gaming 24M1N3200ZA(00/01) черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz G-Sync FreeSync Premium DP FHD 3.78кг
Артикул 1856140
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | PHILIPS |
|---|---|
| Серия (монитора) | Gaming |
| Модель | 24M1N3200ZA(00/01) |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24M1N3200ZA |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 3.78 кг |
| Статическая контрастность к 1 | 1100 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 21 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 540 мм |
| Высота товара | 513 мм |
| Глубина товара | 213 мм |
| Ширина (без подставки) | 540 мм |
| Высота (без подставки) | 321 мм |
| Глубина (без подставки) | 43 мм |
| Вес (без подставки) | 2.4 кг |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Комплектация | Монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель DP, кабель питания, пользовательская документация |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Цветовой охват | sRGB 123.9%; Adobe RGB 90.4%; NTSC 106% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.philips.ru/c-p/24M1N3200ZA_00/gaming-monitor-full-hd-gaming-monitor |
| Размеры с подставкой | 540x513x213мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.601 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.12 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.601x0.12x0.46 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0331752 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
44000001247
Монитор ViewSonic 31.5" VA3209-MH черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA FHD 7.3кг
18 890 ₽
В наличии
2167245
Монитор HP 27" Series 5 527sf черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 1920x1080 VGA FHD 3.2кг
18 890 ₽
В наличии
31057982
Монитор AOC 27" Q27P3QW, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 75Hz, HDMI, DP, USB, SPK, CAM, HAS
18 990 ₽
В наличии
31062860
Монитор AOC 27" Q27G4/D, 16:9, IPS, QHD, 200Hz, 1ms, 450cd, HDMI, DP, HAS
18 790 ₽
В наличии
31064474
Монитор Hisense 27" 27G6Q-PRO, 2560x1440, 16:9, IPS, 1ms, 320cd, 320Hz, HDMI, DP
18 690 ₽