Philips
Монитор Philips 222B1TC 21.5" Full HD 75 Гц
Артикул 1939060
Под заказ
- Диагональ, дюйм 21.5
- Разрешение fhd
- Тип матрицы ips
- Частота, Гц 75
- Время отклика, мс 4
- Яркость, кд/м² 250
- Вес, кг 6.13
Монитор Philips 222B1TC 21.5" Full HD 75 Гц — хороший выбор, если вы ищете монитор для компьютера, работы, учёбы и развлечений. Сильные стороны — отдельный экран для ПК, удобство при длительной работе и возможность гибко настроить рабочее пространство, а модель подойдёт как для домашнего стола, так и для офиса.
| Бренд | PHILIPS |
|---|---|
| Время отклика, мс | 4 |
| Серия (монитора) | B Line |
| Модель | 222B1TC |
| PartNumber/Артикул Производителя | 222B1TC (00/01) |
| Диагональ, дюйм | 21.5 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | ips |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Сенсорный экран | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес, кг | 6.13 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота, Гц | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.24795 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.24795 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 90 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 21.5 " |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.2 |
| Функциональность USB | 1 с функцией быстрой зарядки BC 1.2 |
| Энергопотребление | 13.1 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 489 мм |
| Высота товара | 384 мм |
| Глубина товара | 227 мм |
| Ширина (без подставки) | 489 мм |
| Высота (без подставки) | 294 мм |
| Глубина (без подставки) | 52 мм |
| Вес (без подставки) | 2.79 кг |
| Особенности | Дисплей с технологией SmoothTouch; Технология SmartContrast; Замок Kensington |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Комплектация | монитор, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A/B, кабель питания, руководство |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Цветовой охват | NTSC 85%,sRGB 102%,Adobe RGB 84% |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Прямой экран | ДА |
| Защита зрения | ДА |
| USB-концентратор | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Частота электросети | 50 - 60 Гц |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.philips.ru/c-p/222B1TC_00/lcd-monitor-with-smoothtouch |
| Размеры с подставкой | 489x384x227мм |
| Разрешение | fhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Шаг пикселей | 0.24795x0.24795пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.59 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.135 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.135x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.9 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.03186 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31060761
Монитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 250cd, 60Hz, HDMI, DP, USB, CAM, SPK, HAS
21 790 ₽