Lenovo
Монитор Lenovo T34wd-40 34" UW QHD 120 Гц
Артикул 2102545
* по б/н юрлицам: 57 373 ₽
49 890 ₽
В наличии
Наличные
Банковский счет
- Диагональ, дюйм 34
- Разрешение uwqhd
- Тип матрицы va
- Частота, Гц 120
- Время отклика, мс 4
- Яркость, кд/м² 300
- Вес, кг 9.2
Описание скоро появится.
| Бренд | LENOVO |
|---|---|
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Высота товара | 545.4 мм |
| Глубина товара | 220 мм |
| Горизонтальное разрешение | 3440 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23.5 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2318 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2318 |
| Ширина товара | 806.1 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | T34wd-40 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 64AEGAT1UK |
| Диагональ, дюйм | 34 |
| Разрешение | uwqhd |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Тип матрицы | va |
| Яркость, кд/м² | 300 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Частота, Гц | 120 |
| Шаг пикселей | 0.2318x0.2318пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Изогнутый экран | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 мм |
| Наклон экрана | Да |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Стандарт Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддержка HDTV | QHD |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 200 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 806.1x545.4x220мм |
| Ширина (без подставки) | 806.1 мм |
| Высота (без подставки) | 356.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 114.7 мм |
| Вес, кг | 9.2 |
| Вес (без подставки) | 6.4 кг |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.975x0.18x0.485 м |
| Вес упаковки (ед) | 13.7 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0851175 м3 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Похожие товары
Смотреть всеКупить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.