Lenovo
Монитор Lenovo E24q-20 23.8" QHD 75 Гц
Артикул 2167354
* по б/н юрлицам: 25 288 ₽
21 990 ₽
В наличии
Наличные
Банковский счет
- Диагональ, дюйм 23.8
- Разрешение qhd
- Тип матрицы ips
- Частота, Гц 75
- Время отклика, мс 4
- Яркость, кд/м² 300
- Вес, кг 5.05
Описание скоро появится.
| Бренд | LENOVO |
|---|---|
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Высота товара | 464.5 мм |
| Глубина товара | 180.3 мм |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Размеры без подставки | 539.8x44x325.7мм |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 ° |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2058 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2058 |
| Ширина товара | 539.8 мм |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | E24q-20 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 62CFGAT1IS |
| Диагональ, дюйм | 23.8 |
| Разрешение | qhd |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | ips |
| Яркость, кд/м² | 300 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Частота, Гц | 75 |
| Шаг пикселей | 0.2058x0.2058пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 32 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.8x464.5x180.3мм |
| Ширина (без подставки) | 539.8 мм |
| Высота (без подставки) | 325.7 мм |
| Глубина (без подставки) | 44 мм |
| Вес, кг | 5.05 |
| Вес (без подставки) | 3.32 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.155x0.42 м |
| Вес упаковки (ед) | 6.9 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.044919 м3 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для офиса |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Максимальное энергопотребление | 32 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31057982
Монитор AOC 27" Q27P3QW, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 75Hz, HDMI, DP, USB, SPK, CAM, HAS
19 990 ₽
18 790 ₽
−6%
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.