В наличии
2093240
Монитор AOC 27" Q27B30S3 черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 300cd 178гр/178гр 2560x1440 120Hz DP 2K 3.15кг
10 890 ₽
Выбирайте товары и оформите заказ как юрлицо. Наши менеджеры сопроводят вашу покупку.
Оставьте имя и телефон — перезвоним в рабочее время.
HIPER
Артикул 1829372
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | HIPER |
|---|---|
| Серия (монитора) | EasyView |
| Модель | FH2416H |
| PartNumber/Артикул Производителя | FH2416H |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 5 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Вес | 2.7 кг |
| Тип блока питания | внешний |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Регулировка по высоте на | 110 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Энергопотребление | 45 Вт |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 541 мм |
| Высота товара | 491 мм |
| Глубина товара | 214 мм |
| Ширина (без подставки) | 541 мм |
| Высота (без подставки) | 318 мм |
| Глубина (без подставки) | 38 мм |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Защита зрения | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://hiper-corp.com/product/monitor-hiper-easyview-fh2416h-238%E2%80%B3/ |
| Размеры с подставкой | 541x491x214мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Длина упаковки (ед) | 0.595 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.165 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.595x0.165x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.03927 м3 |
Мы используем cookie и похожие технологии для работы сайта, корзины и безопасности. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой cookie и обработкой персональных данных.