ASUS
Монитор ASUS PA248CNV 24.1" Full HD 75 Гц
Артикул 1897883
* по б/н юрлицам: 34 259 ₽
29 790 ₽
В наличии
Наличные
Банковский счет
- Диагональ, дюйм 24.1
- Разрешение fhd
- Тип матрицы ips
- Частота, Гц 75
- Время отклика, мс 5
- Яркость, кд/м² 300
- Вес, кг 6.5
Описание скоро появится.
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Время отклика, мс | 5 |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Модель | PA248CNV |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05K1-B03370 |
| Диагональ, дюйм | 24.1 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Тип матрицы | ips |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость, кд/м² | 300 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1200 |
| Поддержка HDTV | WUXGA |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес, кг | 6.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота, Гц | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10) | 178 ° |
| Угол обзора верт. (при CR>10) | 178 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.27 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.27 |
| Угол поворота экрана (влево) | 90 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 90 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1,4 |
| Разъем Ethernet | ДА |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Размер экрана | 24.1 " |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Энергопотребление | 10 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 533 мм |
| Высота товара | 489 мм |
| Глубина товара | 211 мм |
| Ширина (без подставки) | 533 мм |
| Высота (без подставки) | 359 мм |
| Глубина (без подставки) | 58 мм |
| Вес (без подставки) | 4.4 кг |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Цветовой охват | sRGB 100% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| HDR | да |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248cnv/ |
| Размеры с подставкой | 533x489x211мм |
| Разрешение | fhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.73 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.175 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.445 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.73x0.175x0.445 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.1 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.05684875 м3 |
Похожие товары
Смотреть всеКупить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.