ASUS
Монитор Asus 27" Gaming BE279QSK черный IPS LED 16:9 HDMI M/M Cam матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 60Hz VGA DP FHD 6.8кг
Артикул 1677301
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Размер (мониторы) | NOGAME RUB |
| Серия (монитора) | Gaming |
| Модель | BE279QSK |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM04P1-B02370 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 6.8 кг |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 27 " |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Энергопотребление | 30 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 611 мм |
| Высота товара | 548 мм |
| Глубина товара | 266 мм |
| Ширина (без подставки) | 611 мм |
| Высота (без подставки) | 396 мм |
| Глубина (без подставки) | 56 мм |
| Вес (без подставки) | 4.8 кг |
| Комплектация | Кабель DisplayPort. Кабель HDMI. Комплект MiniPC. Шнур питания. Краткое руководство. Кабель USB Type-B — A. Гарантийный талон |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Business/BE279QSK/techspec/ |
| Размеры с подставкой | 611x548x266мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.71 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.22 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.46 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.71x0.22x0.46 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.3 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.071852 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31065240
Монитор Philips 34" 34M2C3500L 1500R, 21:9, VA, UWQHD 1ms, 300cd, 180Hz, HDMI, DP
28 090 ₽
В наличии
31065211
Монитор MSI 34" MAG 345CQRF E20 1000R, 21:9, VA, UWQHD, 0,5ms, 300cd, 200Hz, HDMI, DP, HAS
30 042 ₽
28 790 ₽
−4%