В наличии
31065196
Монитор LG 27" 27U631A-B, 16:9, IPS, QHD, 5ms, 250cd, 100Hz, HDMI, USB-C
12 390 ₽
Выбирайте товары и оформите заказ как юрлицо. Наши менеджеры сопроводят вашу покупку.
Оставьте имя и телефон — перезвоним в рабочее время.
ASUS
Артикул 1840760
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Модель | VZ249HE-W |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM02Q4-B01670 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет рамки | белый |
| Цвет подставки | белый |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Вес | 2.9 кг |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 14.8 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 540 мм |
| Высота товара | 391 мм |
| Глубина товара | 211 мм |
| Особенности | Стильный ультра-тонкий корпус толщиной всего 7 мм с тонкими рамками экрана. IPS-панель с широкии углами обзора. ASUS GamePlus: перекрестье прицела, таймер. ASUS Eye Care - подавление мерцания и фильтр |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Monitors/VZ249HE/ |
| Размеры с подставкой | 540x391x211мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.622 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.142 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.455 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.622x0.142x0.455 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.04018742 м3 |
Мы используем cookie и похожие технологии для работы сайта, корзины и безопасности. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой cookie и обработкой персональных данных.