ASUS
Монитор Asus 23.8" VA24DQSB черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD USB 5.31кг
Артикул 1840773
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Модель | VA24DQSB |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM054L-B02370 |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 5 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес | 5.31 кг |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 16.7 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 540 мм |
| Высота товара | 450 мм |
| Глубина товара | 211 мм |
| Ширина (без подставки) | 540 мм |
| Высота (без подставки) | 325 мм |
| Глубина (без подставки) | 54 мм |
| Вес (без подставки) | 3.21 кг |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Защита зрения | ДА |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Eye-Care/VA24DQSB/techspec/ |
| Размеры с подставкой | 540x450x211мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.72 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.15 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.41 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.15x0.41 м |
| Вес упаковки (ед) | 6.8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.04428 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
31057355
Монитор AOC 23,8" 24P2Q, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 75Hz, VGA, DVI, HDMI, DP, USB, SPK, HAS
13 990 ₽
В наличии
31061116
Монитор AOC 27" 27P2Q/01, 16:9, IPS, FHD, 4ms, 300cd, 75Hz, VGA, DVI, HDMI, DP, USB, HAS, SPK
13 990 ₽
В наличии
31064373
Монитор AOC 27" Q27G42XE, 16:9, IPS, QHD, 0,5/1ms, 300cd, 180Hz, HDMI, DP, SPK
13 890 ₽