AOC
Монитор AOC 27" Q27P4CV черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 178гр/178гр 2560x1440 120Hz DP QHD USB 6.17кг
Артикул 2198223
* по б/н юрлицам: 27 703 ₽
24 090 ₽
В наличии
Наличные
Банковский счет
- Диагональ, дюйм 27" (68.6см)
- Разрешение 2560x1440
- Тип матрицы IPS
- Частота, Гц 120 Гц
- Вес, кг 6.17 кг
Описание скоро появится.
| Бренд | AOC |
|---|---|
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Высота товара | 548.7 мм |
| Глубина товара | 232.9 мм |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Размер экрана | 27 " |
| Размеры без подставки | 616x51.7x361.5мм |
| Угол наклона экрана (вперед) | 30 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2331 |
| Ширина товара | 616 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Модель | Q27P4CV |
| Диагональ, дюйм | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Частота, Гц | 120 Гц |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | QHD |
| Разъем USB | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размеры с подставкой | 616x548.7x232.9мм |
| Ширина (без подставки) | 616 мм |
| Высота (без подставки) | 361.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 51.7 мм |
| Вес, кг | 6.17 кг |
| Вес (без подставки) | 4.42 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.81x0.16x0.481 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.75 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0623376 м3 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для офиса |
| Цветовой охват sRGB | 100.1 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 91.6 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95.9 % |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), четырехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, защита зрения, поддержка HDCP |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Разъемы | Ethernet, выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Порты USB 3.1 | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 Вт |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Входное напряжение | 100-240 В |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
2189859
Монитор Digma Pro 27" Motion XL черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 1500:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 144Hz G-Sync DP 2K USB 3.85кг
14 490 ₽
12 990 ₽
−10%
Купить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.