AOC
Монитор AOC 23.8" Gaming 24G2SPU черный/красный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz FreeSync Premium VGA DP FHD USB 4.41кг
Артикул 1867071
Под заказ
Описание скоро появится.
| Бренд | AOC |
|---|---|
| Серия (монитора) | Gaming |
| Модель | 24G2SPU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24G2SPU |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Вес | 4.41 кг |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 4 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21.5 ° |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1,4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.2, 1xType-B |
| Энергопотребление | 25 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 539.05 мм |
| Высота товара | 504.61 мм |
| Глубина товара | 227.36 мм |
| Ширина (без подставки) | 539.05 мм |
| Высота (без подставки) | 322.1 мм |
| Глубина (без подставки) | 47.2 мм |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | матовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/gaming/products/monitors/24g2spu-bk/specification |
| Размеры с подставкой | 539.05x504.61x227.36мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.2745пикс. |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.185 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.485 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.185x0.485 м |
| Вес упаковки (ед) | 12.7 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.05473225 м3 |
Похожие товары
Смотреть все
В наличии
3225188
Монитор Samsung 27" S27CG550EI 1000R, 16:9, VA, QHD, 1ms, 300cd, 165Hz, DP, HDMI
17 490 ₽
В наличии
31052967
Монитор Samsung 27" S27F610EAI, 16:9, IPS, 2560x1440, 5ms, 300cd, 100Hz, HDMI, DP, HAS
17 490 ₽
В наличии
31058458
Монитор LG 23,8" 24GS65F-B, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 300cd, 180Hz, HDMI, DP, HAS
17 490 ₽
В наличии
31065193
Монитор LG 27" 27G440A-B, 16:9, IPS, FHD, 1ms, 400cd, 240Hz, HDMI, DP, HAS
17 490 ₽
В наличии
2131636
Монитор RDW Computers 27" RDW2707 черный IPS 1ms HDMI M/M 300cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz VGA FHD (RUS)
17 490 ₽
В наличии
31064268
Монитор Xiaomi 27" G27Qi 2026 ELA6556EU, 16:9, QHD, 1ms, 400cd, 200Hz, HDMI, DP
17 190 ₽
В наличии
31057299
Монитор Philips 27” 275B1/01, 16:9, IPS, QHD, 4ms, 350cd, 75Hz, DVI, HDMI, DP, USB, SPK, HAS
17 590 ₽