В наличии
31063001
Монитор Philips 27" 27M2N3500PF, 16:9, IPS, QHD, 1ms, 300cd, 260Hz, HDMI, DP
16 290 ₽
Выбирайте товары и оформите заказ как юрлицо. Наши менеджеры сопроводят вашу покупку.
Оставьте имя и телефон — перезвоним в рабочее время.
Acer
Артикул 2084554
* по б/н юрлицам: 18 734 ₽
В наличии
Описание скоро появится.
| Бренд | ACER |
|---|---|
| Delta E | <1 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Высота товара | 552.5 мм |
| Глубина товара | 245.1 мм |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Размер экрана | 27 " |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 178 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 178 ° |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.233 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.233 |
| Ширина товара | 613.8 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Серия (монитора) | Vero |
| Модель | CB272UGbmiiprx |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HB2CD.G06 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика | 1 мс |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 165 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Выход на наушники | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 85 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 613.8x552.5x245.1мм |
| Вес | 5.65 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.125x0.51 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0439875 м3 |
| Тип LED-подсветки | LED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Поддержка HDR | ДА |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Цветовой охват DCI-P3 | 90 % |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.
Мы используем cookie и похожие технологии для работы сайта, корзины и безопасности. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой cookie и обработкой персональных данных.