Smeg
Холодильник SMEG FC18EN4AX
Артикул 2000055667
* по б/н юрлицам: 166 739 ₽
В наличии
- Тип конструкции двухкамерный
- Расположение морозильной камеры снизу
- Общий объём, л 324
- Объём холодильной камеры, л 208
- Объём морозильной камеры, л 94
- Высота, см 186
- Ширина, см 59.5
- Глубина, см 65
Описание модели FC18EN4AX
Холодильник Smeg FC18EN4AX выполнен в универсальном цвете «Нержавеющая сталь». Модель оборудована LCD-дисплеем, который располагается на дверце и позволяет быстро и удобно настраивать все необходимые параметры работы. Внутри зоны Life Plus поддерживается температура около 0°C, которая является оптимальной для сохранения свежести мяса, рыбы и молочных продуктов. Светодиодная подсветка дополнительно увеличивает комфорт эксплуатации. Дверцу также можно перенавесить.
Ключевые преимущества:
Полки из закаленного стекла
LCD-дисплей
Зона Life Plus
| No Frost | полный |
|---|---|
| Вес | 78 кг |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Зона свежести | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN-T |
| Общий объём, л | 324 |
| Объём морозильной камеры, л | 94 |
| Объём холодильной камеры, л | 208 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Цвет | серебристый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Тип конструкции | двухкамерный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Полезный объем холодильника | 324 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система No Frost | Да |
| Климатический класс | SN; T |
| Максимальный уровень шума | 41 |
| Цвет | Серебристый |
| Полезный объем холодильной камеры | 208 |
| Количество полок холодильной камеры | 2 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Подставка для яиц | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Да |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Мощность замораживания | 8 |
| Дисплей | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 263 |
| Масса | 64 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Высота, см | 186 |
| Глубина, см | 65 |
| Общий объем морозильной камеры | 104 |
| Вид дисплея | Внешний |
| Общий объем холодильника | 341 |
| Общий объем холодильной камеры | 237 |
Похожие товары
Смотреть всеКупить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.