Beko
Холодильник Beko B3R0CNK362HW
Артикул 50964
* по б/н юрлицам: 45 529 ₽
В наличии
- Тип конструкции двухкамерный
- Расположение морозильной камеры снизу
- Общий объём, л 368
- Объём холодильной камеры, л 220
- Объём морозильной камеры, л 100
- Высота, см 186
- Ширина, см 59.5
- Глубина, см 65
Холодильник Beko HarvestFresh B3RCNK362HW
Двухкамерный холодильник Beko с цифровым дисплеем и электронным управлением оснащен двухконтурной системой охлаждения NoFrost Dual Cooling (Ноу Фрост), которая разделяет воздушные потоки между холодильной и морозильной камерами для лучшего охлаждения без смешивания запахов и образования льда на стенках.
В холодильной камере расположены ящик для фруктов и овощей с технологией трехцветной подсветки HarvestFresh, которая сохраняет их свежесть и концентрацию витаминов, и отделение с температурой 0-3 °С для более длительного хранения свежего мяса, рыбы и молочных продуктов.
В холодильнике есть режим суперзаморозки, который позволяет добавлять новые продукты в морозилку, не нарушая температурный режим внутри холодильника.
| Высота, см | 186 |
|---|---|
| Глубина, см | 65 |
| Объём морозильной камеры, л | 100 |
| Объём холодильной камеры, л | 220 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип конструкции | двухкамерный |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Инверторный компрессор | нет |
| Объём, л | 0.99 м3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Вес без упаковки | 71.00 кг |
| Вес в упаковке | 75.00 кг |
| Цвет | белый |
| Количество в упаковке | 1.00 |
| Конфигурация | с нижней морозильной камерой/отдельностоящий |
| Размер | 186х60х65 |
| Общий объём, л | 368 |
| Полок в холодильной камере | 3 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество камер | 2.00 |
| Полок на двери хол. камеры | 3 |
| Макс. уровень шума | 38.00 дБ |
| Внутреннее освещение | LED-освещение |
| Дисплей | есть, на дверце |
| Навес двери | правый / перенавешиваемый |
| Сигнал о повышении температуры | звуковой |
| Выдвижная полка | Нет |
| Климатический класс | SN-T |
| Энергопотребление в год | 337.00 kWh/a |
| Отделений в мороз. камере | 3.00 |
| Способ оттаивания в холодильной камере | автоматический |
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Способ оттаивания в морозильной камере | автоматический |
| No Frost | полный |
| Тип управления | электронный |
| Расположение мороз.камеры | нижнее |
| Зона свежести | да |
| Режим "отпуск" | Да |
Похожие товары
Смотреть всеКупить в 1 клик
Оставьте контакты — менеджер подтвердит заказ.